New Income tax slab for A.Y. 2012-13
| ||
| New Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Senior Citizens above 60 years (FY 2011-12) | ||
| S. No. | Income Range | Tax percentage |
| 1 | Up to Rs 2,50,000 | No tax / exempt |
| 2 | 2,50,001 to 5,00,000 | 10% |
| 3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
| 4 | Above 8,00,000 | 30% |
| New Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Senior Citizens above 80 years (FY 2011-12) | ||
| S. No. | Income Range | Tax percentage |
| 1 | Up to Rs 5,00,000 | No tax / exempt |
| 2 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
| 3 | Above 8,00,000 | 30% |
| Income Tax Slabs for ay 12-13 for Resident Women (below 60 years) (FY 2011-12) | ||
| 1 | Up to Rs 1,90,000 | No tax / exempt |
| 2 | 1,90,001 to 5,00,000 | 10% |
| 3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
| 4 | Above 8,00,000 | 30% |
| New Income Tax Slabs for ay 12-13 Others & Men (FY 2011-12) | ||
| 1 | Up to Rs 1,80,000 | No tax / exempt |
| 2 | 1,80,001 to 5,00,000 | 10% |
| 3 | 5,00,001 to 8,00,000 | 20% |
| 4 | Above 8,00,000 | 30% |
Education and Higher Education Cess at the rate of 3% will be in addition to the above mentioned rates.
No comments:
Post a Comment